MS Smart Pump Duo er et intelligent vandhåndteringssystem, der tager højde for kvaliteten af det drikkevand, der tilbydes i professionel husdyrproduktion.
MS Smart Pump Duo sikrer en effektiv og præcis dosering af Di-O-Clean og MS GoldFeed i drikkevandssystemet. Takket være en indbygget blandetank forblandes begge midler, hvilket sikrer en stabil og pålidelig drift. Doseringen af Di-O-Clean forbliver konstant, mens MS GoldFeed automatisk justeres baseret på den målte pH-værdi i slutningen af blandetanken. På denne måde har du altid kontrol over vandkvaliteten.
| Bredde | 115 cm |
| Højde | 80 cm |
| Dybde | 25 cm |
| Stykker | 1 |
| Doseringsforhold mindst | 0.1 % |
| Puls pr. Liter | 2 |
| Vandtryk minimum | 0.05 bar |
| At bruge til | Di-O-Clean, Syrer |
| Garanti | 1 år fra leveringsdatoen, der er ingen garanti på sliddele / tilfælde / ukorrekt brug / brudskader samt ved manglende vedligeholdelse |
| Dokumentationsbemærkning | Læs altid brugsanvisningen før brug. |
| Doseringsforhold maksimalt | 0.4 % |
| Dyregruppe | Kvæg, Svin, Fjerkræ, Får, Geder, Andet |
| Vandmåler: flowhastighed minimum | 15 L/t |
| Vandtryk maksimalt | 5 bar |
| Ø ind - ud (mm) | 40 mm |
| Pumpe: maksimalt strømningshastighed for drikkevand | 2500 L/t |
| Pumpe: drikkevandsgennemstrømningshastighed minimal | 15 L/t |
| Vandmåler: flowhastighed maksimalt | 3000 L/t |
MS Smart Pump Duo er et intelligent vandhåndteringssystem, der tager højde for kvaliteten af det drikkevand, der tilbydes i professionel husdyrproduktion.
MS Smart Pump Duo sikrer en effektiv og præcis dosering af Di-O-Clean og MS GoldFeed i drikkevandssystemet. Takket være en indbygget blandetank forblandes begge midler, hvilket sikrer en stabil og pålidelig drift. Doseringen af Di-O-Clean forbliver konstant, mens MS GoldFeed automatisk justeres baseret på den målte pH-værdi i slutningen af blandetanken. På denne måde har du altid kontrol over vandkvaliteten.
| Bredde | 115 cm |
| Højde | 80 cm |
| Dybde | 25 cm |
| Stykker | 1 |
| Doseringsforhold mindst | 0.1 % |
| Puls pr. Liter | 2 |
| Vandtryk minimum | 0.05 bar |
| At bruge til | Di-O-Clean, Syrer |
| Garanti | 1 år fra leveringsdatoen, der er ingen garanti på sliddele / tilfælde / ukorrekt brug / brudskader samt ved manglende vedligeholdelse |
| Dokumentationsbemærkning | Læs altid brugsanvisningen før brug. |
| Doseringsforhold maksimalt | 0.4 % |
| Dyregruppe | Kvæg, Svin, Fjerkræ, Får, Geder, Andet |
| Vandmåler: flowhastighed minimum | 15 L/t |
| Vandtryk maksimalt | 5 bar |
| Ø ind - ud (mm) | 40 mm |
| Pumpe: maksimalt strømningshastighed for drikkevand | 2500 L/t |
| Pumpe: drikkevandsgennemstrømningshastighed minimal | 15 L/t |
| Vandmåler: flowhastighed maksimalt | 3000 L/t |

Målebæger polypropylen, 1 liter
2504457

Bufferopløsning pH 4, 500 ml
4309923

Bufferopløsning pH 7, 500 ml
4309924

Pumpehoved K, Digi Doser Acid
8800430

Membran K
8804511

Pumpehoved K, Digi Doser Di-O
8804514

Adapter til Di-O-Clean-dunk
8804534

Tryk/suge-slange, Digi Doser Di-O, 2 m
8804535

Slangefittingsæt Digi Doser Syre, 3/8" 4x6
8804589

Trykslange Digi Doser, 2 m 4 x 6
8804594

Sikring 1 A
8804599

Injektor Di-O-Clean, 1 bar, 1/2" 4x6
8804890

Injektor Acid, 1 bar, 1/2" 4x6
8804891